71 21 2 122 615 71212122615
7121212261571 21 2 754 966 71212754966
7121275496671 21 7 116 799 71217116799
7121711679971 22 0 933 602 71220933602
7122093360271 22 7 603 774 71227603774
71227603774Unit Price Excl Tax
71 24 6 758 252 71246758252
7124675825271 24 6 789 216 71246789216
7124678921671 24 6 799 629 71246799629
7124679962971 24 6 799 630 71246799630
7124679963071 24 6 874 427 71246874427
7124687442707 14 6 978 095 07146978095
0714697809536 11 1 096 235 36111096235
3611109623571 21 7 049 307 71217049307
7121704930771 21 7 049 309 71217049309
71217049309Unit Price Excl Tax
Unit Price Excl Tax
Unit Price Excl Tax
71 21 7 315 814 71217315814
7121731581471 21 7 353 401 71217353401
7121735340171 21 7 355 883 71217355883
71217355883Unit Price Excl Tax
71 21 8 248 225 71218248225
7121824822571 21 8 248 226 71218248226
7121824822671 21 8 248 227 71218248227
7121824822771 21 8 248 228 71218248228
7121824822871 21 8 248 229 71218248229
7121824822971 21 8 248 230 71218248230
7121824823071 21 8 248 231 71218248231
71218248231Unit Price Excl Tax
Unit Price Excl Tax
71 21 9 240 314 71219240314
7121924031471 21 9 240 315 71219240315
7121924031571 21 9 240 316 71219240316
7121924031671 24 6 763 822 71246763822
7124676382271 24 6 773 016 71246773016
7124677301671 24 6 790 154 71246790154
7124679015471 21 2 122 696 71212122696
7121212269671 21 7 043 351 71217043351
7121704335171 24 6 758 252 71246758252
7124675825271 24 6 764 869 71246764869
71246764869